IDS-3210EG-23SVA1E | IDS-3210ER-23SVA1E | IDS-3210G-40SVA1E | IDS-3210G-50XGA1 | IDS-3210R-40SVA1E | IDS-3210R-50XGA1 | IDS-3210P-50XGA1 | ||
Paparan LCD | Saiz | 10.4" | 10.4" | 10.4" | 10.4" | 10.4" | 10.4" | 10.4" |
Paparan LCD | Resolusi | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 800x600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 160/130 | 160/130 | 160/130 | 176/176 | 160/140 | 176/176 | 176/176 |
Paparan LCD | Kecerahan | 230nit | 230nit | 230nit | 500 nits | 400nit | 500 nits | 500 nits |
Paparan LCD | warna | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 16.2M | 262K/16.2M | 16.2M | 16.2M |
Paparan LCD | Nisbah Kontras | 500 : 1 | 500 : 1 | 500 : 1 | 1000 : 1 | 700: 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Paparan LCD | Masa Respons (ms) | 35 | 35 | 35 | 25 | 30 | 25 | 25 |
Paparan LCD | Jenis Lampu Latar | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Paparan LCD | Kehidupan Lampu Latar (jam) | 30000 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Paparan LCD | Skrin Sentuh | Kaca Terbaja | 5-Wayar Resistif | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | 5-Wayar Resistif | 5-Wayar Resistif | Unjuran Kapasitif |
Skrin sentuh | Kekerasan Permukaan | - | 3H | - | - | 3H | 3H | Mohs 5 |
Paparan LCD | Antara Muka Isyarat | VGA x 1; Bicu DC 12V x 1; Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; Bicu DC 12V x 1; Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; Bicu DC 12V x 1; Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) |
Paparan LCD | Dimensi | 290.2 x 237.64 x 35.1mm | 290.2 x 237.64 x 35.1mm | 290.2 x 237.64 x 35.1mm | 290.2 x 237.64 x 35.1mm | 290.2 x 237.64 x 35.1mm | 290.2 x 237.64 x 35.1mm | 290.2 x 237.64 x 35.6mm |
Paparan LCD | Berat badan | 1.45kg | 2.05kg | 1.45kg | 2.1kg | 2.1kg | 2.1kg | 2.1kg |
Persekitaran | Suhu Operasi | 0 ~ 45° C | 0 ~ 45° C | 0 ~ 45° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
Persekitaran | Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C |
Persekitaran | Kelembapan | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi |
Skrin sentuh | Ketahanan | N / A | 36 juta sentuhan | N / A | N / A | 36 juta sentuhan | 36 juta sentuhan | - |
Skrin sentuh | Ketelusan | 90% | 82% | 90% | 90% | 82% | 82% | 90% |
Advantech IDS-3210 10.4" SVGA / XGA Industrial Panel Mount Monitor
Hot Product