IDS-3221WG-25FHA1E | IDS-3221WP-25FHA1E | IDS-3221WR-25FHA1E | ||
Paparan LCD | Saiz | 21.5" | 21.5" | 21.5" |
Paparan LCD | Resolusi | 1920 x 1080, FHD | 1920 x 1080, FHD | 1920 x 1080, FHD |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
Paparan LCD | Kecerahan | 250 nits | 250 nits | 250 nits |
Paparan LCD | warna | 16.7 J | 16.7 J | 16.7 J |
Paparan LCD | Nisbah Kontras | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Paparan LCD | Masa Respons (ms) | 14 | 14 | 14 |
Paparan LCD | Jenis Lampu Latar | LED | 30,000 | LED |
Paparan LCD | Kehidupan Lampu Latar (jam) | 30,000 | Sentuhan Optik | 30,000 |
Paparan LCD | Skrin Sentuh | T/A | 7H | Sentuhan Rintangan 5 wayar |
Skrin sentuh | Kekerasan Permukaan | 7H | 80% | 3H |
Skrin sentuh | Ketahanan | - | 0 ~ 45° C | 10 juta sentuhan |
Skrin sentuh | Ketelusan | 90% | -20 ~ 60° C | 87% |
Persekitaran | Suhu Operasi | 0 ~ 45° C | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 0 ~ 45° C |
Persekitaran | Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60° C | HDMI/DVI/VGA | -20 ~ 60° C |
Persekitaran | Kelembapan | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 576 x 366.6 x 51.7 (mm) | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi |
Paparan LCD | Antara Muka Isyarat | HDMI/DVI/VGA | 6.7kg | HDMI/DVI/VGA |
Paparan LCD | Dimensi | 551.0 x 341.6 x 51.7 (mm) | 551.0 x 341.6 x 51.7 (mm) | |
Paparan LCD | Berat badan | 6.4kg | 6.7kg |
Advantech IDS-3221W 21.5" HD Penuh, 1920 x 1080, antara muka VGA/DVI/HDMI, Monitor Lekap Panel
Hot Product