IDS-3117EN-25SXA1E | IDS-3117ER-25SXA1E | IDS-3117N-35SXA1E | IDS-3117R-35SXA1E | ||
Paparan LCD | Saiz | 17" | 17" | 17" | 17" |
Paparan LCD | Resolusi | 1280 x 1024, SXGA | 1280 x 1024, SXGA | 1280x1024, SXGA | 1280x1024, SXGA |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 170/160 | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
Paparan LCD | Kecerahan | 250nit | 250nit | 350nit | 350nits |
Paparan LCD | warna | 16.2M | 16.2M | 16.7 J | 16.7 J |
Paparan LCD | Nisbah Kontras | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 800: 1 | 800: 1 |
Paparan LCD | Masa Respons (ms) | 5 | 5 | 30 | 30 |
Paparan LCD | Jenis Lampu Latar | LED | LED | LED | LED |
Paparan LCD | Kehidupan Lampu Latar (jam) | 40,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
Paparan LCD | Skrin Sentuh | T/A | 5-Wayar Resistif | -20 ~ 60° C | 5-Wayar Resistif |
Skrin sentuh | Kekerasan Permukaan | T/A | 3H | -30 ~ 70° C | 3H |
Skrin sentuh | Ketahanan | T/A | 10 juta sentuhan | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 juta sentuhan |
Skrin sentuh | Ketelusan | T/A | 80% | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | 80% |
Persekitaran | Suhu Operasi | 0 ~ 45° C | 0 ~ 45° C | 400 x 344.7 x 33.4mm | -20 ~ 60° C |
Persekitaran | Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | 3.45kg | -30 ~ 70° C |
Persekitaran | Kelembapan | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | |
Paparan LCD | Antara Muka Isyarat | VGA x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | |
Paparan LCD | Dimensi | 400 x 344.7 x 33.4mm | 400 x 344.7 x 36.3mm | 400 x 344.7 x 36.3mm | |
Paparan LCD | Berat badan | 4.1kg | 4.7kg | 4.05kg |
Advantech IDS-3117 17" 1280 x 1024, antara muka VGA/DVI, Monitor Bingkai Terbuka Sentuhan Ultra Slim
Hot Product