IDS-3110EN-23SVA1E | IDS-3110ER-23SVA1E | IDS-3110N-40SVA1E | IDS-3110N-50XGA1E | IDS-3110P-50XGA1E | IDS-3110R-40SVA1E | IDS-3110R-50XGA1E | ||
Paparan LCD | Saiz | 10.4" | 10.4" | 10.4" | 10.4" | 10.4" | 10.4" | 10.4" |
Paparan LCD | Resolusi | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 800x600, SVGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 800x600, SVGA | 1024x768, XGA |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 160/130 | 160/130 | 160/140 | 176/176 | 176/176 | 160/140 | 176/176 |
Paparan LCD | Kecerahan | 230nit | 230nit | 400nits | 500nits | 500nits | 400nits | 500nits |
Paparan LCD | warna | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M |
Paparan LCD | Nisbah Kontras | 500 : 1 | 500 : 1 | 700: 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 700: 1 | 1000 : 1 |
Paparan LCD | Masa Respons (ms) | 35 | 35 | 30 | 25 | 25 | 30 | 25 |
Paparan LCD | Jenis Lampu Latar | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Paparan LCD | Kehidupan Lampu Latar (jam) | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Paparan LCD | Skrin Sentuh | T/A | 5-Wayar Resistif | T/A | T/A | Sentuhan Kapasitif Projektif | 5-Wayar Resistif | 5-Wayar Resistif |
Skrin sentuh | Kekerasan Permukaan | T/A | 3H | T/A | T/A | Mohs 5 | 3H | 3H |
Skrin sentuh | Ketahanan | T/A | 36 juta sentuhan | T/A | T/A | Tidak terhad | 36 juta sentuhan | 36 juta sentuhan / - |
Skrin sentuh | Ketelusan | T/A | 80% | T/A | T/A | 90% | 80% | 80% |
Persekitaran | Suhu Operasi | 0 ~ 45° C | 0 ~ 45° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
Persekitaran | Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C |
Persekitaran | Kelembapan | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak terkondensasi | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak terkondensasi | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak pemeluwapan | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak pemeluwapan | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak pemeluwapan | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak pemeluwapan | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak pemeluwapan |
Paparan LCD | Antara Muka Isyarat | VGA x 1; Bicu DC 12V x 1; Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) |
Paparan LCD | Dimensi | 279.4 x 220 x 30mm | 279.4 x 220 x 32.2mm | 279.4 x 220 x 30mm | 420 x 333 x 173mm | 420 x 333 x 173mm | 279.4 x 220 x 32.3mm | 420 x 333 x 173mm |
Paparan LCD | Berat badan | 0.95 kg | 1.55 kg | 1kg | 1kg | 1kg | 1.6kg | 1kg |
Advantech IDS-3110 10.4" 800 x 600, antara muka VGA/DVI, Monitor Bingkai Terbuka Sentuhan Ultra Slim
Hot Product