IDS-3315G-1KXGA1 | IDS-3315G-50XGA1 | IDS-3315P-1KXGA1 | IDS-3315P-50XGA1 | IDS-3315R-1KXGA1 | IDS-3315R-50XGA1 | ||
Paparan LCD | Saiz | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
Paparan LCD | Resolusi | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
Paparan LCD | Kecerahan | 1200 nits | 500 nits | 1200 nits | 500 nits | 1200 nits | 500 nits |
Paparan LCD | warna | 262K/16.2M | 262K/16.7M | 262K/16.2M | 262K/16.7M | 262K/16.2M | 262K/16.7M |
Paparan LCD | Nisbah Kontras | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 |
Paparan LCD | Masa Respons (ms) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Paparan LCD | Jenis Lampu Latar | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Paparan LCD | Kehidupan Lampu Latar (jam) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Paparan LCD | Skrin Sentuh | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | Sentuhan Kapasitif Projektif | Sentuhan Kapasitif Projektif | Sentuhan Rintangan 5 wayar | Sentuhan Rintangan 5 wayar |
Persekitaran | Suhu Operasi | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | Mohs 5 | Mohs 5 | 3H | 3H |
Persekitaran | Suhu Penyimpanan | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | - | - | 10 juta sentuhan | 10 juta sentuhan |
Persekitaran | Kelembapan | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 89% | 89% | 80% | 80% |
Paparan LCD | Antara Muka Isyarat | VGA x 1; DVI-D x 1; HDMI x 1; Bicu 12VDC x 1; | VGA x 1; DVI-D x 1; HDMI x 1; Bicu 12VDC x 1; | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
Paparan LCD | Dimensi | 365 x 291 x 46 mm | 365 x 291 x 46 mm | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C |
Paparan LCD | Berat badan | 4.5kg | 4.5kg | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi |
Paparan LCD | Antara Muka Isyarat | VGA x 1; DVI x 1; HDMI x1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; ( USB dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja) | VGA x 1; DVI x 1; HDMI x1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; ( USB dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja) | VGA x1; DVI-D x1; HDMIx1;12 Bicu VDC x1; USB x1; RS-232 x1(USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan membolehkan sentuhan sahaja) | VGA x1; DVI-D x1; HDMIx1;12 Bicu VDC x1; USB x1; RS-232 x1(USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan membolehkan sentuhan sahaja) | ||
Paparan LCD | Dimensi | 365 x 291 x 46 mm | 365 x 291 x 46 mm | 365 x 291 x 46 mm | 365 x 291 x 46 mm | ||
Paparan LCD | Berat badan | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |
Advantech IDS-3315 15" 1024 x 768, antara muka VGA/DVI/HDMI, Monitor IP65 Depan
Hot Product