IDS-3218WG-30HDA1 | IDS-3218WP-30HDA1 | IDS-3218WR-30HDA1 | ||
Paparan LCD | Saiz | 18.5" | 18.5" | 18.5" |
Paparan LCD | Resolusi | 1366 x 768, HD | 1366 x 768, HD | 1366 x 768, HD |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
Paparan LCD | Kecerahan | 300 nits | 300 nits | 300 nits |
Paparan LCD | warna | 16.7 J | 16.7 J | 16.7 J |
Paparan LCD | Nisbah Kontras | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Paparan LCD | Masa Respons (ms) | 5 ms | 5 ms | 5 ms |
Paparan LCD | Jenis Lampu Latar | LED | LED | LED |
Paparan LCD | Kehidupan Lampu Latar (jam) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Paparan LCD | Skrin Sentuh | N/A | Unjuran Kapasitif | 5-Wayar Resistif |
Touchscreen | Kekerasan Permukaan | 8H | 6H | 3H |
Skrin sentuh | Ketahanan | - | - | 10 juta sentuhan |
Skrin sentuh | Ketelusan | 90% | 86% | 80% |
Persekitaran | Suhu Operasi | 0 ~ 55° C | 0 ~ 55° C | 0 ~ 55° C |
Persekitaran | Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
Persekitaran | Kelembapan | 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 90% @ 40° C, tidak terkondensasi |
Paparan LCD | Antara Muka Isyarat | VGA x 1; DVI-D x 1; HDMI x 1; Bicu 12VDC x 1; | VGA x 1; DVI x 1; HDMI x1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; ( USB dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja) | VGA x1; DVI-D x1; HDMIx1;12 Bicu VDC x1; USB x1; RS-232 x1(USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan membolehkan sentuhan sahaja) |
Advantech IDS-3218W 18.5" HD, 1366 x 768, antara muka VGA/DVI/HDMI, Monitor Lekap Panel
Hot Product