IDS-3319G-35SXA1 | IDS-3319P-35SXA1 | IDS-3319R-35SXA1 | ||
Paparan LCD | Saiz | 19" | 19" | 19" |
Paparan LCD | Resolusi | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
Paparan LCD | Kecerahan | 350nit | 350nits | 350nits |
Paparan LCD | Nisbah Kontras | 1000 : 1 | 1000 : 1 | 1000 : 1 |
Paparan LCD | warna | 16.7 J | 16.7 J | 16.7 J |
Paparan LCD | Masa Respons (ms) | 7 | 7 | 7 |
Paparan LCD | Backlight Life (hrs) | 70000 | 70000 | 70000 |
Paparan LCD | Skrin Sentuh | T/A | Unjuran Kapasitif | 5-Wayar Resistif |
Skrin sentuh | Kekerasan Permukaan | - | -20 ~ 60° C | - |
Skrin sentuh | Ketahanan | - | -30 ~ 70° C | - |
Skrin sentuh | Ketelusan | - | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | - |
Persekitaran | Suhu Operasi | -20 ~ 60° C | VGA x1; DVI-D x1; HDMIx1;12 Bicu VDC x1; USB x1; RS-232 x1(USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan membolehkan sentuhan sahaja) | -20 ~ 60° C |
Persekitaran | Suhu Penyimpanan | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | |
Persekitaran | Kelembapan | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | |
Paparan LCD | Antara Muka Isyarat | VGA x1; DVI-D x1; HDMIx1;12 Bicu VDC x1; USB x1; RS-232 x1(USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan membolehkan sentuhan sahaja) | VGA x1; DVI-D x1; HDMIx1;12 Bicu VDC x1; USB x1; RS-232 x1(USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan membolehkan sentuhan sahaja) |
Advantech IDS-3319 19", 1280 x 1024, antara muka VGA/DVI/HDMI, Monitor IP65 Depan
Hot Product