IDS-3215EG-25XGA1E | IDS-3215ER-25XGA1E | IDS-3215G-40XGA1E | IDS-3215P-50XGA1 | IDS-3215R-40XGA1E | ||
Paparan LCD | Saiz | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
Paparan LCD | Resolusi | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024x768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024x768, XGA |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
Paparan LCD | Kecerahan | 300nits | 300nits | 500nits | 500nits | 500nits |
Paparan LCD | warna | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M |
Paparan LCD | Nisbah Kontras | 2000 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2500 : 1 | 2500 : 1 |
Paparan LCD | Masa Respons (ms) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Paparan LCD | Jenis Lampu Latar | LED | LED | LED | LED | LED |
Paparan LCD | Kehidupan Lampu Latar (jam) | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
Paparan LCD | Skrin Sentuh | Kaca Terbaja | 5-Wayar Resistif | Kaca Terbaja | Unjuran Kapasitif | 5-Wayar Resistif |
Skrin sentuh | Ketahanan | N / A | 3H | N / A | Mohs 5 | 3H |
Skrin sentuh | Ketelusan | 90% | 10 juta sentuhan | 90% | 89% | 10 juta sentuhan |
Persekitaran | Suhu Operasi | 0 ~ 45° C | 80% | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | 80% |
Persekitaran | Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60° C | 0 ~ 45° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -20 ~ 60° C |
Persekitaran | Kelembapan | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak terkondensasi | -20 ~ 60° C | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak terkondensasi | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak terkondensasi | -30 ~ 70° C |
Paparan LCD | Antara Muka Isyarat | VGA x 1; Bicu DC 12V x 1; Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak terkondensasi | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1 (USB dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak terkondensasi |
Paparan LCD | Dimensi | 365 x 291 x 38 | VGA x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | 365 x 291 x 38mm | 365 x 291 x 38mm | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) |
Paparan LCD | Berat badan | 4.3kg | 365 x 291 x 38mm | 4.3kg | 4.5kg | 365 x 291 x 38mm |
Paparan LCD | Berat badan | 4.5kg | 4kg |
Advantech IDS-3215 15" XGA Industrial Panel Mount Monitor
Hot Product