IDS-3212ER-45SVA1E | IDS-3212G-45SVA1E | IDS-3212G-60XGA1E | IDS-3212R-45SVA1E | IDS-3212R-60XGA1E | IDS-3212P-60XGA1 | ||
Paparan LCD | Antara Muka Isyarat | VGA x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 (USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1; RS-232 x 1 ( USB & RS-232 dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) | VGA x 1; DVI x 1; Bicu DC 12V x 1; USB x 1 (USB dikhaskan untuk sambungan untuk membolehkan penggunaan sentuhan sahaja); Kekunci OSD (Autotala, menu, kurangkan, tambah) |
Paparan LCD | Resolusi | 800 x 600, SVGA | 800 x 600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 800 x 600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
Paparan LCD | warna | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M | 262K/16.2M |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 160/140 | 178/178 |
Paparan LCD | Kehidupan Lampu Latar (jam) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
Paparan LCD | Nisbah Kontras | 700: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 700: 1 | 1000 : 1 |
Paparan LCD | Saiz | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" | 12.1" |
Paparan LCD | Kecerahan | 450nit | 450nit | 600nit | 450nit | 600nit | 600nit |
Paparan LCD | Skrin Sentuh | 5-Wayar Resistif | Kaca Terbaja | Kaca Terbaja | 5-Wayar Resistif | 5-Wayar Resistif | Unjuran Kapasitif |
Paparan LCD | Masa Respons (ms) | 35 | 35 | 16 | 35 | 16 | 25 |
Paparan LCD | Jenis Lampu Latar | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Paparan LCD | Dimensi | 323.7 x 262.4 x 36.5mm | 323.7 x 262.4 x 36.5mm | 323.7 x 262.4 x 36.5mm | 323.7 x 262.4 x 36.5mm | 323.7 x 262.4 x 36.5mm | 323.7 x 262.4 x 36.5mm |
Paparan LCD | Berat badan | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg | 2.5kg |
Persekitaran | Suhu Operasi | 0 ~ 45° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
Persekitaran | Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C |
Persekitaran | Kelembapan | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak terkondensasi | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak terkondensasi | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak terkondensasi | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak terkondensasi | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak terkondensasi | 5 ~ 95% @ 40° C, tidak terkondensasi |
Skrin sentuh | Ketahanan | 10 juta sentuhan | N / A | N / A | 10 juta sentuhan | 10 juta sentuhan | - |
Skrin sentuh | Kekerasan Permukaan | 3H | 90% | 90% | 3H | 3H | 7H |
Skrin sentuh | Ketelusan | 80% | 80% | 80% | 90% |
Advantech IDS-3212 12" SVGA / XGA Industrial Panel Mount Monitor
Hot Product