IDP31-238WG35DPA1 | IDP31-238WP35DPA1 | ||
Paparan LCD | Resolution | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 178/178 | 178/178 |
Paparan LCD | Kehidupan Lampu Latar (jam) | 30,000 | 30,000 |
Paparan LCD | warna | 16.7M | 16.7M |
Paparan LCD | Kecerahan | 350nit | 350nit |
Paparan LCD | Skrin Sentuh | Kaca Terbaja | Sentuhan Kapasitif Projektif |
kuasa | Voltan Bekalan Kuasa | 12 VDC | 12 VDC |
Persekitaran | Suhu (Beroperasi) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) | 0 ~ 45° C (32 ~ 113° F) |
Advantech IDP31-238W 23.8" Paparan Sentuhan Rata, Resolusi FHD, Kecerahan 350nit/1000nit, Input I/O VGA/DVI/DP/HDMI(Model HB).
Hot Product