DSD-3032N-35FHA1E | DSD-3032T-35FHA1E | ||
Paparan LCD | Saiz | 32" | 32" |
Paparan LCD | Resolusi | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 178/178 | 178/178 |
Paparan LCD | Kecerahan | 350nit | 350nit |
Paparan LCD | warna | 16.7 J | 16.7 J |
Paparan LCD | Nisbah Kontras | 3000:1 | 3000:1 |
Paparan LCD | Masa Respons (ms) | 8 | 8 |
Paparan LCD | Skrin Sentuh | T/A | Sentuhan Optik |
Paparan LCD | Berat badan | 14 Kg | 16.6 Kg |
Skrin sentuh | Ketahanan | N / A | 10 juta sentuhan |
Skrin sentuh | Ketelusan | N / A | 90% / - |
Persekitaran | Suhu Operasi | 5 ~ 45° C | 5 ~ 45° C |
Persekitaran | Suhu Penyimpanan | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
Paparan LCD | Antara Muka Isyarat | HDMI , VGA, Port Paparan | HDMI , VGA, Port Paparan |
Advantech DSD-3032 32" Paparan Papan Tanda FHD, 350nit
Hot Product