DSD-5028N-70A2E | ||
Paparan LCD | Saiz | 28" |
Paparan | Resolusi | 1920x360 |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 178/178 |
Paparan LCD | warna | 16.7 J |
Paparan LCD | Berat badan | 4.5kg |
Paparan LCD | Antara Muka Isyarat | VGA x1; DVI-D x1; HDMIx1; |
Paparan LCD | Kecerahan | 700nit |
Paparan LCD | Masa Respons (ms) | 8 |
Paparan LCD | Jenis Lampu Latar | LED |
Persekitaran | Suhu Operasi | 0 ~ 45° C |
Persekitaran | Storage Temperature | -20 °C ~ 60 °C |
Fizikal | Dimensi (mm) | 738 x 167.5 x 44.5 mm |
Advantech DSD-5028 28" Paparan Papan Tanda Rentang Industri
Hot Product