DS-450GB-U0A1E | DS-450GB-U1A1E | DS-450GB-U0A1U | DS-450GB-U1A1U | ||
Pemproses | CPU | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 | Intel Celeron J6412 |
Pemproses | Chipset | Bersepadu dalam SOC | Bersepadu dalam SOC | Bersepadu dalam SOC | Bersepadu dalam SOC |
Pemproses | BIOS | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit |
Ingatan | Teknologi | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit | LPDDR4 3733Mbit |
Ingatan | Maks. Kapasiti | 4GB | 8GB | 4 GB | 8 GB |
Ingatan | Soket | Berasaskan papan induk | Berasaskan papan induk | Berasaskan papan induk | Berasaskan papan induk |
Penyelesaian Terma | Penyelesaian Terma | KIPAS | KIPAS | KIPAS | KIPAS |
Paparan | Resolusi | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
I/O | USB | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 | 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 |
I/O | HDMI | 2 | 2 | 2 | 2 |
I/O | LAN | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) | 2 (RJ-45) |
I/O | Penunjuk LED | 1 x Kuasa, 1 x Akses HDD | 1 x Kuasa, 1 x Akses HDD | 1 x Kuasa, 1 x Akses HDD | 1 x Kuasa, 1 x Akses HDD |
I/O | PSW | 1 x Butang hidup/mati kuasa | 1 x Butang hidup/mati kuasa | 1 x Butang hidup/mati kuasa | 1 x Butang hidup/mati kuasa |
I/O | bersiri | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) | 1 x COM (RS-232) |
Fizikal | Berat badan | 0.7 kg (1.54 lb) (dengan heatsink) | 0.7 kg (1.54 lb) (dengan heatsink) | 0.7 kg (1.54 lb) (dengan heatsink) | 0.7 kg (1.54 lb) (dengan heatsink) |
kuasa | Voltan Masukan | 19 V DC-masuk (mod ATX/AT) | 19 V DC-masuk (mod ATX/AT) | 19 V DC-masuk (mod ATX/AT) | 19 V DC-masuk (mod ATX/AT) |
Persekitaran | Kelembapan | Beroperasi: 40° C @ 95% kelembapan relatif, tidak terkondensasi | Beroperasi: 40° C @ 95% kelembapan relatif, tidak terkondensasi | Beroperasi: 40° C @ 95% kelembapan relatif, tidak terkondensasi | Beroperasi: 40° C @ 95% kelembapan relatif, tidak terkondensasi |
Kit Pembangunan Perisian | Sistem Operasi | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) | Windows 10 (64bit) |
Kit Pembangunan Perisian | Linux | oleh sokongan Projek | oleh sokongan Projek | oleh sokongan Projek | oleh sokongan Projek |
Pensijilan | EMC | CE/FCC Kelas B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Kelas B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Kelas B, CCC, BSMI, UKCA | CE/FCC Kelas B, CCC, BSMI, UKCA |
Pensijilan | Sijil Keselamatan | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI | CB, UL, CCC, BSMI |
Penyimpanan | M.2 | M.2 2242 M Kunci | M.2 2242 M Kunci | M.2 2242 M Kunci | M.2 2242 M Kunci |
Persekitaran | Suhu (Beroperasi) | 0~45°C, dengan aliran udara 0.7 m/s | 0~45°C, dengan aliran udara 0.7 m/s | 0~45°C, dengan aliran udara 0.7 m/s | 0~45°C, dengan aliran udara 0.7 m/s |
Advantech DS-450 pemain bersaiz tapak tangan dan mini-PC untuk aplikasi hospitaliti dan papan tanda
Hot Product