IDP31-101WP50HIA1 | IDP31-101WPK2HIA1 | ||
Paparan LCD | Resolusi | 1280x800(WXGA) | 1280x800(WXGA) |
Paparan LCD | Saiz | 10.1" | 10.1" |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 170/170 | 170/170 |
Paparan LCD | Kecerahan | 500 nits | 1200nit |
Paparan LCD | warna | 16.2M | 16.2M |
Paparan LCD | Nisbah Kontras | 800: 1 | 800: 1 |
Paparan LCD | Masa Respons (ms) | 11 | 11 |
Paparan LCD | Jenis Lampu Latar | LED | LED |
Paparan LCD | Kehidupan Lampu Latar (jam) | 50,000 | 50,000 |
Paparan LCD | Skrin Sentuh | Sentuhan Kapasitif Projektif | Sentuhan Kapasitif Projektif |
Skrin sentuh | Kekerasan Permukaan | 7H | 7H |
Skrin sentuh | Ketelusan | 90% | 90% |
Persekitaran | Suhu Operasi | -20 ~ 60° C | -20 ~ 60° C |
Persekitaran | Suhu Penyimpanan | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C |
Persekitaran | Kelembapan | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi |
Paparan LCD | Antara Muka Isyarat | 1xHDMI, Bicu DC 1x12V, 1xUSB | 1xHDMI, Bicu DC 1x12V, 1xUSB |
Paparan LCD | Berat badan | 1.6kg | 1.6kg |
Paparan LCD | Penggunaan Kuasa | 8W | 8W |
Advantech IDP31-101W 10.1" monitor sentuh IP67 di hadapan rata. Profil ultra nipis, sudut bulat licin cerah dan kaca lasak di hadapan untuk pandangan kontemporari sepenuhnya.
Hot Product