IDP31-156WP45HIB1 | ||
Paparan LCD | Resolusi | 1920 x 1080, FHD |
Paparan LCD | Saiz | 15.6" |
Paparan LCD | Sudut Pandangan (H/V°) | 170/170 |
Paparan LCD | Kecerahan | 450 nits |
Paparan LCD | warna | 16.2M |
LCD Display | Nisbah Kontras | 800: 1 |
Paparan LCD | Masa Respons (ms) | 25 |
Paparan LCD | Jenis Lampu Latar | LED |
Paparan LCD | Kehidupan Lampu Latar (jam) | 50,000 |
Paparan LCD | Skrin Sentuh | Sentuhan Kapasitif Projektif |
Skrin sentuh | Kekerasan Permukaan | 6H |
Skrin sentuh | Ketelusan | 86% |
Persekitaran | Suhu Operasi | -20 ~ 60° C |
Persekitaran | Suhu Penyimpanan | -30 ~ 70° C |
Persekitaran | Kelembapan | 10 ~ 90% @ 40° C, tidak terkondensasi |
Paparan LCD | Signal Interface | HDMI x 1, VGA x 1, DVI x 1, Audio x 1, Bicu 12V, USB x 1 (untuk sentuhan daya sahaja) |
Paparan LCD | Dimensi | 402.7 x 252 x 42.68 mm |
Paparan LCD | Berat badan | 4kg |
Paparan LCD | Penggunaan Kuasa | 17W |
Advantech IDP31-156W 100% sentuh hadapan rata 15.6" monitor gred industri. Profil ultra nipis, kon bulat licin ringan dan hadapan kaca lasak untuk pandangan kontemporari sepenuhnya.
Hot Product