ROM-3420CD-MDA1E | ROM-3420WD-MDA1E | ||
Faktor Bentuk | Faktor Bentuk | RTX2.0 | RTX2.0 |
Pemproses | CPU | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Dwi teras | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Dwi teras |
Ingatan | Teknologi | DDR3 1066 MHz | DDR3 1066 MHz |
Ingatan | Kapasiti | DDR3 1 GB on-board | DDR3 1 GB on-board |
Ingatan | kilat | 4 GB eMMC untuk O.S. dan 4 MB NOR Flash untuk pemuat but Advantech | 4 GB eMMC untuk O.S. dan 4 MB NOR Flash untuk pemuat but Advantech |
Paparan | LVDS | 1 LVDS 24-bit Tunggal | 1 LVDS 24-bit Tunggal |
Paparan | HDMI | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Paparan | RGB selari | 2048 x 1536 | 2048 x 1536 |
Paparan | Enjin Grafik | 3 GPU. OpenGL ES 2.0 untuk 3D, BitBlt untuk 2D dan OpenVG 1.1 | 3 GPU. OpenGL ES 2.0 untuk 3D, BitBlt untuk 2D dan OpenVG 1.1 |
Paparan | Codec Video H/W | Penyahkod: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP | Penyahkod: MPEG-4 ASP, H.264 HP, H.263, MPEG-2 MP, MJPEG BPEncoder: MPEG-4 SP, H.264 BP, H.263, MJPEG BP |
Ethernet | Chipset | NXP i.MX6 RGMII bersepadu | NXP i.MX6 RGMII bersepadu |
Pemasa Pengawas | Pemasa WatchDog | S/W WDT, selang pemasa 256 peringkat dari 0 ~ 128 saat | S/W WDT, selang pemasa 256 peringkat dari 0 ~ 128 saat |
I/O | PCIe | 1 PCIe 1 Lan | 1 PCIe 1 Lan |
I/O | SATA | 1 SATA II | 1 SATA II |
I/O | USB | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG | 1 USB 2.0, 1 USB2.0 OTG |
I/O | Audio | Audio HD dengan I 2 S | Audio HD dengan I 2 S |
I/O | SPDIF | 1 SPDIF | 1 SPDIF |
I/O | SDIO | 1x | 1x |
I/O | Port bersiri | 4 UART (2x 2 wayar, 2x 4 wayar w/ 3.3V) | 4 UART (2x 2 wayar, 2x 4 wayar w/ 3.3V) |
I/O | Bas SPI | 2x | 2x |
I/O | BOLEH | 2 CAN bas 2.0B | 2 CAN bas 2.0B |
I/O | GPIO | 10 Pelabuhan GPIO | 10 Pelabuhan GPIO |
I/O | Bas I2C | 4 I2C | 4 I2C |
I/O | Input Kamera | 1 MIPI/CSI-2, menyokong dari 80 Mbps sehingga 1 Gbps kelajuan setiap lorong data | 1 MIPI/CSI-2, menyokong dari 80 Mbps sehingga 1 Gbps kelajuan setiap lorong data |
kuasa | Voltan Bekalan Kuasa | 5~24V | 5~24V |
Persekitaran | Suhu Operasi | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | -40~85C (-40~185° F) |
Fizikal | Dimensi (mm) | 68x68 mm | 68x68 mm |
Sistem Operasi | Linux | V3.0.35 | V3.0.35 |
Pensijilan | EMC | CE, FCC Kelas B | CE, FCC Kelas B |
Advantech ROM-3420 NXP ARM Cortex-A9 i.MX6 RTX2.0 Modul
Hot Product