EPC-R3720IQ-ALA200 | EPC-R3720IQ-ALA220 | EPC-R3720IQ-ALA240 | EPC-R3720IQ-ALA260 | EPC-R3720IQ-ALA10B | EPC-R3720IQ-ALA12B | EPC-R3720IQ-ALA14B | EPC-R3720IQ-ALA16B | ||
Pemproses | CPU | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad | NXP ARM® Cortex®-A53 i.MX 8M Plus Quad |
Ingatan | Teknologi | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s | LPDDR4 4000MT/s |
Ingatan | Kapasiti | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB | Onboard 6GB |
Ingatan | kilat | Denyar NAND eMMC 16 GB untuk O.S. dan 8 MB QSPI NOR untuk maklumat lembaga | Denyar NAND eMMC 16 GB untuk O.S. dan 8 MB QSPI NOR untuk maklumat lembaga | Denyar NAND eMMC 16 GB untuk O.S. dan 8 MB QSPI NOR untuk maklumat lembaga | Denyar NAND eMMC 16 GB untuk O.S. dan 8 MB QSPI NOR untuk maklumat lembaga | Denyar NAND eMMC 16 GB untuk O.S. dan 8 MB QSPI NOR untuk maklumat lembaga | Denyar NAND eMMC 16 GB untuk O.S. dan 8 MB QSPI NOR untuk maklumat lembaga | Denyar NAND eMMC 16 GB untuk O.S. dan 8 MB QSPI NOR untuk maklumat lembaga | Denyar NAND eMMC 16 GB untuk O.S. dan 8 MB QSPI NOR untuk maklumat lembaga |
Enjin AI | NPU | 2.3 Prestasi Rangkaian Neural TOP/s | 2.3 Prestasi Rangkaian Neural TOP/s | 2.3 Prestasi Rangkaian Neural TOP/s | 2.3 Prestasi Rangkaian Neural TOP/s | 2.3 Prestasi Rangkaian Neural TOP/s | 2.3 Prestasi Rangkaian Neural TOP/s | 2.3 Prestasi Rangkaian Neural TOP/s | 2.3 Prestasi Rangkaian Neural TOP/s |
Paparan | HDMI | Sehingga 3840 x 2160 pada 30Hz | Sehingga 3840 x 2160 pada 30Hz | Sehingga 3840 x 2160 pada 30Hz | Sehingga 3840 x 2160 pada 30Hz | Sehingga 3840 x 2160 pada 30Hz | Sehingga 3840 x 2160 pada 30Hz | Sehingga 3840 x 2160 pada 30Hz | Sehingga 3840 x 2160 pada 30Hz |
Paparan | LVDS/MIPI-DSI | 1 4-Lorong MIPI-DSI atau 2 Single Ch. LVDS atau 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lorong MIPI-DSI atau 2 Single Ch. LVDS atau 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lorong MIPI-DSI atau 2 Single Ch. LVDS atau 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lorong MIPI-DSI atau 2 Single Ch. LVDS atau 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lorong MIPI-DSI atau 2 Single Ch. LVDS atau 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lorong MIPI-DSI atau 2 Single Ch. LVDS atau 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lorong MIPI-DSI atau 2 Single Ch. LVDS atau 1 Dual Ch. LVDS | 1 4-Lorong MIPI-DSI atau 2 Single Ch. LVDS atau 1 Dual Ch. LVDS |
Paparan | Enjin Grafik | GC7000UL dengan Pecutan Grafik 2D/3D yang menyokong 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan dan Open CL 1.2 FP. | GC7000UL dengan Pecutan Grafik 2D/3D yang menyokong 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan dan Open CL 1.2 FP. | GC7000UL dengan Pecutan Grafik 2D/3D yang menyokong 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan dan Open CL 1.2 FP. | GC7000UL dengan Pecutan Grafik 2D/3D yang menyokong 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan dan Open CL 1.2 FP. | GC7000UL dengan Pecutan Grafik 2D/3D yang menyokong 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan dan Open CL 1.2 FP. | GC7000UL dengan Pecutan Grafik 2D/3D yang menyokong 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan dan Open CL 1.2 FP. | GC7000UL dengan Pecutan Grafik 2D/3D yang menyokong 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan dan Open CL 1.2 FP. | GC7000UL dengan Pecutan Grafik 2D/3D yang menyokong 1G Pixel/s, OpenVG 1.1, Open GL ES3.1, Vulkan dan Open CL 1.2 FP. |
Paparan | Codec Video H/W | Penyahkod: 1080p60 HEVC/H.265 Utama, Profil VP9 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Utama/Pengekod Tinggi: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Penyahkod: 1080p60 HEVC/H.265 Utama, Profil VP9 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Utama/Pengekod Tinggi: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Penyahkod: 1080p60 HEVC/H.265 Utama, Profil VP9 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Utama/Pengekod Tinggi: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Penyahkod: 1080p60 HEVC/H.265 Utama, Profil VP9 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Utama/Pengekod Tinggi: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Penyahkod: 1080p60 HEVC/H.265 Utama, Profil VP9 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Utama/Pengekod Tinggi: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Penyahkod: 1080p60 HEVC/H.265 Utama, Profil VP9 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Utama/Pengekod Tinggi: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Penyahkod: 1080p60 HEVC/H.265 Utama, Profil VP9 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Utama/Pengekod Tinggi: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 | Penyahkod: 1080p60 HEVC/H.265 Utama, Profil VP9 0/2, VP8, AVC/H.264 Baseline/Utama/Pengekod Tinggi: 1080p60 AVC/H.264, HEVC/H.265 |
Ethernet | Chipset | 2 x NXP i.MX8M Plus RGMII bersepadu | 2 x NXP i.MX8M Plus RGMII bersepadu | 2 x NXP i.MX8M Plus RGMII bersepadu | 2 x NXP i.MX8M Plus RGMII bersepadu | 2 x NXP i.MX8M Plus RGMII bersepadu | 2 x NXP i.MX8M Plus RGMII bersepadu | 2 x NXP i.MX8M Plus RGMII bersepadu | 2 x NXP i.MX8M Plus RGMII bersepadu |
I/O | USB | 1 USB 3.2 Gen1 Oleh 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 Oleh 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 Oleh 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 Oleh 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 Oleh 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 Oleh 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 Oleh 1, 1 USB 2.0 | 1 USB 3.2 Gen1 Oleh 1, 1 USB 2.0 |
I/O | BOLEH | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD | 1 CAN-FD |
I/O | UIO40-Express | 1 RS-232, 4DI/4DO, 1 RS-485 | 2 RS-232, 2 USB2.0, 1 GbE LAN | 2 RS-232, 1 CANbus | Hab LAN 4 GbE | 1 RS-232, 4DI/4DO, 1 RS-485 | 2 RS-232, 2 USB2.0, 1 GbE LAN | 2 RS-232, 1 CANbus | Hab LAN 4 GbE |
Penunjuk | LED | 1 LED Kuasa, 1 LED Boleh Aturcara | 1 LED Kuasa, 1 LED Boleh Aturcara | 1 LED Kuasa, 1 LED Boleh Aturcara | 1 LED Kuasa, 1 LED Boleh Aturcara | 1 LED Kuasa, 1 LED Boleh Aturcara | 1 LED Kuasa, 1 LED Boleh Aturcara | 1 LED Kuasa, 1 LED Boleh Aturcara | 1 LED Kuasa, 1 LED Boleh Aturcara |
Sistem Operasi | Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux | Yocto Linux |
Sistem Operasi | Windows 10 IoT Enterprise | - | - | - | - | - | - | - | - |
Komputer Kotak AI Advantech EPC-R3720 NXP i.MX8MPlus Cortex-A53 Edge
Hot Product