SOM-5871VC-H2A1 | SOM-5871VC-H3A1 | SOM-5871VC-U0A1 | SOM-5871VC-U3A1 | ||
I/O Dalaman | BOLEH bas | Pilihan, susun atur bersama dengan COM2 | Pilihan, susun atur bersama dengan COM2 | Pilihan, susun atur bersama dengan COM2 | Pilihan, susun atur bersama dengan COM2 |
Ethernet | Pengawal | Intel i210AT | Intel i210AT | Intel i210AT | Intel i210AT |
Ethernet | Kelajuan | 10/ 100/ 1001 Mbps | 10/ 100/ 1001 Mbps | 10/ 100/ 1001 Mbps | 10/ 100/ 1001 Mbps |
I/O | SATA | 2 SATA Gen 3 | 2 SATA Gen 3 | 2 SATA Gen 3 | 2 SATA Gen 3 |
I/O | USB3.0 | 3 Port (2 USB 3.1 Gen2, 1 USB 3.1 Gen1) | 3 Port (2 USB 3.1 Gen2, 1 USB 3.1 Gen1) | 3 Port (2 USB 3.1 Gen2, 1 USB 3.1 Gen1) | 3 Port (2 USB 3.1 Gen2, 1 USB 3.1 Gen1) |
I/O | Audio | Antara Muka Audio HD | Antara Muka Audio HD | Antara Muka Audio HD | Antara Muka Audio HD |
I/O | USB2.0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
I/O | Pelabuhan COM | 2 (2-wayar) | 2 (2-wayar) | 2 (2-wayar) | 2 (2-wayar) |
I/O | GPIO | 8-bit | 8-bit | 8-bit | 8-bit |
I/O | Kipas Pintar | 2 Port: 1 port pada modul COM (Notis: voltan input kipas diselaraskan dengan Vin); 1 port pada papan pembawa | 2 Port: 1 port pada modul COM (Notis: voltan input kipas diselaraskan dengan Vin); 1 port pada papan pembawa | 2 Port: 1 port pada modul COM (Notis: voltan input kipas diselaraskan dengan Vin); 1 port pada papan pembawa | 2 Port: 1 port pada modul COM (Notis: voltan input kipas diselaraskan dengan Vin); 1 port pada papan pembawa |
I/O | Bas SPI | ya | ya | ya | ya |
I/O | TPM | TPM 2.0 | TPM 2.0 | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
I/O | Pemasa pengawas | Tahap 65536, 0 ~ 65535 saat | Tahap 65536, 0 ~ 65535 saat | Tahap 65536, 0 ~ 65535 saat | Tahap 65536, 0 ~ 65535 saat |
kuasa | Voltan Bekalan | Vin: 8.5V ~ 20V; VSB: 4.75V ~ 5.25V, Bateri RTC: 2.0V ~ 3.3V | Vin: 8.5V ~ 20V; VSB: 4.75V ~ 5.25V, Bateri RTC: 2.0V ~ 3.3V | Vin: 8.5V ~ 20V; VSB: 4.75V ~ 5.25V, Bateri RTC: 2.0V ~ 3.3V | Vin: 8.5V ~ 20V; VSB: 4.75V ~ 5.25V, Bateri RTC: 2.0V ~ 3.3V |
kuasa | taip | ATX: Vin, VSB; DI: Vin | ATX: Vin, VSB; DI: Vin | ATX: Vin, VSB; DI: Vin | ATX: Vin, VSB; DI: Vin |
Persekitaran | Suhu (Beroperasi) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
Persekitaran | Suhu (Penyimpanan) | - 40 ~ 85° C (-40 ~185° F) | - 40 ~ 85° C (-40 ~185° F) | - 40 ~ 85° C (-40 ~185° F) | - 40 ~ 85° C (-40 ~185° F) |
Persekitaran | Rintangan Getaran | 3.5 Grms | 3.5 Grms | 3.5 Grms | 3.5 Grms |
mekanikal | Dimensi | 125 x 95 mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95 mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95 mm (4.92" x 3.74") | 125 x 95 mm (4.92" x 3.74") |
kuasa | Penggunaan Kuasa | TBC | TBC | TBC | TBC |
Advantech SOM-5871 AMD Ryzen Terbenam V1000 Jenis Modul Asas COM Express 6
Hot Product