MIO-5377RC7P-Q8A1 | MIO-5377RC7-Q9A1 | MIO-5377RC5-Q6A1 | MIO-5377RC3-Q5A1 | MIO-5377RU-Q3A1 | MIO-5377RC7PX-Q8A1 | MIO-5377RC7X-Q9A1 | ||
Pemproses | CPU | i7-1370PE | i7-1365UE | i5-1345UE | i3-1315UE | Pemproses U300E | i7-1370PRE | i7-1365URE |
Pemproses | Kekerapan Turbo Maks | 4.80 GHz | 4.90 GHz | 4.60 GHz | 4.50 GHz | 4.30 GHz | 4.80 GHz | 4.90 GHz |
Pemproses | TDP CPU | 28W | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W | 28W | 15 W |
Pemproses | BIOS | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit | AMI UEFI 256 Mbit |
Ingatan | Teknologi | DDR5 4800 MHz | DDR5 4800 MHz | DDR5 4800 MHz | DDR5 4800 MHz | DDR5 4800 MHz | DDR5 4800 MHz | DDR5 4800 MHz |
Ingatan | Maks. Kapasiti | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
Ingatan | Soket | 2 x 262 pin DDR5 SO-DIMM | 2 x 262 pin DDR5 SO-DIMM | 2 x 262 pin DDR5 SO-DIMM | 2 x 262 pin DDR5 SO-DIMM | 2 x 262 pin DDR5 SO-DIMM | 2 x 262 pin DDR5 SO-DIMM | 2 x 262 pin DDR5 SO-DIMM |
Grafik | Pengawal | Grafik Intel® Iris® Xe | Grafik Intel® Iris® Xe | Grafik Intel® Iris® Xe | Grafik Intel® UHD untuk Pemproses Intel® Generasi Ke-13 | Grafik Intel® UHD untuk Pemproses Intel® Generasi Ke-13 | Grafik Intel® Iris® Xe | Grafik Intel® Iris® Xe |
Grafik | Maks. Kekerapan | 1.40 GHz | 1.30 GHz | 1.25 GHz | 1.20 GHz | 1.10 GHz | 1.40 GHz | 1.30 GHz |
Pengembangan | M.2 | 1 x E-Key (Jenis: 2230), 1 x B-Key (Jenis: 3042/ 3052), 1 x M-Key (Jenis: 2280) | 1 x E-Key (Jenis: 2230), 1 x B-Key (Jenis: 3042/ 3052), 1 x M-Key (Jenis: 2280) | 1 x E-Key (Jenis: 2230), 1 x B-Key (Jenis: 3042/ 3052), 1 x M-Key (Jenis: 2280) | 1 x E-Key (Jenis: 2230), 1 x B-Key (Jenis: 3042/ 3052), 1 x M-Key (Jenis: 2280) | 1 x E-Key (Jenis: 2230), 1 x B-Key (Jenis: 3042/ 3052), 1 x M-Key (Jenis: 2280) | 1 x E-Key (Jenis: 2230), 1 x B-Key (Jenis: 3042/ 3052), 1 x M-Key (Jenis: 2280) | 1 x E-Key (Jenis: 2230), 1 x B-Key (Jenis: 3042/ 3052), 1 x M-Key (Jenis: 2280) |
I/O belakang | HDMI / DisplayPort* | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
I/O belakang | Ethernet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
I/O belakang | USB | 4 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) | 4 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) | 4 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) | 4 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) | 4 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) | 4 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) | 4 x USB 3.2 Gen 2x1 (10Gbps) |
I/O belakang | USB Jenis-C | 1 x USB3.2 Gen. 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 Gen. 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 Gen. 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 Gen. 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 Gen. 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 Gen. 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 Gen. 2x2 20Gbps |
kuasa | Voltan Bekalan Kuasa | Vin: 12-24V | Vin: 12-24V | Vin: 12-24V | Vin: 12-24V | Vin: 12-24V | Vin: 12-24V | Vin: 12-24V |
kuasa | Penyambung | ATX 2x2P lalai, bicu DC disokong oleh permintaan | ATX 2x2P lalai, bicu DC disokong oleh permintaan | ATX 2x2P lalai, bicu DC disokong oleh permintaan | ATX 2x2P lalai, bicu DC disokong oleh permintaan | ATX 2x2P lalai, bicu DC disokong oleh permintaan | ATX 2x2P lalai, bicu DC disokong oleh permintaan | ATX 2x2P lalai, bicu DC disokong oleh permintaan |
Persekitaran | Suhu Operasi | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | -40~85C (-40~185° F) | -40~85C (-40~185° F) |
Persekitaran | Kelembapan | 40° C @ 95% RH Tidak Memeluwap | 40° C @ 95% RH Tidak Memeluwap | 40° C @ 95% RH Tidak Memeluwap | 40° C @ 95% RH Tidak Memeluwap | 40° C @ 95% RH Tidak Memeluwap | 40° C @ 95% RH Tidak Memeluwap | 40° C @ 95% RH Tidak Memeluwap |
Persekitaran | Rintangan Getaran | 3.5 Grm (Mod Bukan Operasi) | 3.5 Grm (Mod Bukan Operasi) | 3.5 Grm (Mod Bukan Operasi) | 3.5 Grm (Mod Bukan Operasi) | 3.5 Grm (Mod Bukan Operasi) | 3.5 Grm (Mod Bukan Operasi) | 3.5 Grm (Mod Bukan Operasi) |
Pensijilan | EMC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC | CE, FCC |
Sistem Operasi | Ubuntu | V | V | V | V | V | V | V |
Sistem Operasi | Windows 10 | V | V | V | V | V | V | V |
Advantech MIO-5377R Generasi ke-13 Intel® Core i7/ i5/ i3/ U300E P/U-siri 3.5" SBC
Hot Product