MIO-5376R-P5A1 | ||
Pemproses | CPU | AMD RyzenTM Terbenam SoC R2314 dengan Grafik AMD Radeon™ |
Pemproses | Kekerapan Turbo Maks | 3.5GHz |
Pemproses | Kekerapan | 2.1 GHz |
Pemproses | Nombor Teras | 4 |
Pemproses | Benang | 4 |
Pemproses | TDP CPU | 12 W / 15 W/ 25 W |
Pemproses | Chipset | Pemproses R2000 Terbenam AMD RyzenTM |
Pemproses | BIOS | AMI EFI 256 Mbit |
Ingatan | Teknologi | DDR4 2666MHz |
Ingatan | Maks. Kapasiti | 32GB (16GB setiap SO-DIMM) |
Ingatan | Saluran/ Soket | Dwi Saluran / 2 Soket |
Ingatan | Sokongan ECC | Tidak |
Grafik | Pengawal | Grafik AMD Radeon Bersepadu |
Paparan | LCD (TTL/LVDS/eDP) | LVDS Dual Channel 18/24-bit LVDS , sehingga 1920 x 1200@60H |
Paparan | HDMI | Sokong HDMI 2.0, sehingga 3840 x 2160 @ 60Hz |
Paparan | DP/HDMI | Sokong DP1.4a, sehingga 4096x2304@60Hz, 36bpp |
Paparan | Berbilang Paparan | 3 paparan serentak dengan setiap kombinasi antara muka paparan |
Antara Muka I/O Belakang | Ethernet | 3 (RJ-45) |
Ethernet | PoE | 2 menyokong pematuhan PSE pilihan kepada 802.3af (15.4W setiap port) |
Antara Muka I/O Belakang | HDMI / DisplayPort* | 1/1 |
Antara Muka I/O Belakang | USB | 2x USB3.2 |
I/O Dalaman | SATA | 1 x SATA GenIII 6.0 Gbps |
I/O Dalaman | USB | 2 x USB3.2 + 2 x USB2.0 |
I/O Dalaman | bersiri | 2 x RS-232 daripada COM1/2, 2 x RS-232/422/485 daripada COM3/4 dengan kawalan aliran automatik (Perlindungan ESD: Jurang udara ±15kV, Sentuhan ±8kV) |
I/O Dalaman | GPIO | Input/output tujuan umum 8-bit |
Audio | CODEC | Realtek ALC888 |
I/O Dalaman | BOLEH bas | 1 |
Pemasa Anjing Pengawas | Pemasa WatchDog | 65536 Tahap, 0 ~ 65535 saat |
Pengembangan | M.2 | 1x kunci B (2242/3042mm) + 1x kunci E (2230mm) + 1x kunci M (2280mm) |
kuasa | Voltan Bekalan Kuasa | Vin: 12-24V |
kuasa | Penyambung | kepala phoenix 2-pin |
kuasa | Jenis Kuasa | AT / ATX |
Persekitaran | Suhu Operasi | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
Persekitaran | Suhu Penyimpanan | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) |
Persekitaran | Kelembapan | Operasi: 40° C @ 95% kelembapan relatif, tidak pemeluwapan; Penyimpanan: 60° C @ 95% kelembapan relatif, tidak pemeluwapan |
mekanikal | Dimensi | 146 x 102 mm (5.75" x 4.02") |
Advantech MIO-5376 AMD Ryzen™ Embedded R2000 Series 3.5" SBC
Hot Product